魔女の火曜
(0コメント)| モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 出現ダンジョン | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | 青 | 赤 | 虹 | |||||||
![]()  | ケンタウロス | 木 | 3 | 1350 | ★ | |||||
![]()  | ケンタウロナイト | 木 | 出現時3、その後4 | 1250 | ★ | ★ | ||||
![]()  | ブラウニー | 木 | 3 | 1050 | ★ | Lv1 ブラウニーをドロップ | ||||
![]()  | 樹妖精・ブラウニー | 木 | 出現時3、その後4 | 1250 | ★ | ★ | Lv1 樹妖精・ブラウニーをドロップ | |||
![]()  | ヒュドラ | 水 | 3 | 1250 | ★ | Lv1 ヒュドラをドロップ | ||||
![]()  | 蛇竜・ヒュドラ | 水 | 出現時1、その後4 | 1350 | ★ | ★ | Lv1 蛇竜・ヒュドラをドロップ | |||
![]()  | マーメイド | 水 | 3 | 1050 | ★ | |||||
![]()  | 水巫女・マーメイド | 水 | 出現時1、その後4 | 1250 | ★ | ★ | Lv1 水巫女・マーメイドをドロップ | |||
![]()  | ハウンド | 火 | ★ | Lv1 ハウンドをドロップ | ||||||
![]()  | 炎獣・ハウンド | 火 | 出現時2、その後4 | 1250 | ★ | ★ | Lv1 炎獣・ハウンドをドロップ | |||
![]()  | 魔狼・フェンリル | 火 | 出現時2、その後4 | 1250 | ★ | ★ | Lv1 魔狼・フェンリルをドロップ | |||
![]()  | 光獣・カーバンクル | 光 | 2~3 | 1250 | ★ | ★ | ★ | ★ | Lv1 光獣・カーバンクルをドロップ | |
![]()  | 闇使・デーモン | 闇 | 1~3 | 1250 | ★ | ★ | ★ | ★ | Lv1 闇使・デーモンをドロップ | |
![]()  | イエローウィッチ | 光 | 出現時5、その後2 | 2999 | ★ | ★ | ★ | ★ | Lv1 イエローウィッチをドロップ | |
![]()  | パープルウィッチ | 闇 | 出現時5、その後2 | 2999 | ★ | ★ | ★ | ★ | Lv1 パープルウィッチをドロップ | |
魔女の火曜
緑の魔女 A級
バトル数:10
獲得EXP:2500前後
| ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | グリーンウィッチ | 木 | 出現時5、その後2 | 2777 | Lv1 グリーンウィッチをドロップ | |
青の魔女 A級
バトル数:10
獲得EXP:2500前後
| ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ブルーウィッチ | 水 | 出現時5、その後2 | 2777 | Lv1 ブルーウィッチをドロップ | |
赤の魔女 A級
バトル数:10
獲得EXP:2500前後
| ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | レッドウィッチ | 火 | 出現時5、その後2 | 2777 | Lv1 レッドウィッチをドロップ | |
虹の魔女 S級
バトル数:5
獲得EXP:3900
| ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | レインボーウィッチ | 闇 | 出現時5、その後3 | 4450 | Lv1 レインボーウィッチをドロップ | |
			コメント(0)
		
	