超降臨!湖の騎士 ランスロット
(5コメント)タグ一覧
>最終更新日時:

- 期間限定クエスト
初クリアで強化素材、初★★★クリアで星水晶が手に入る。
最初はS級しか開放されておらず、S級をクリアするとSS級、SS級をクリアするとLG(レジェンド)級と順に開放される。
- 開催期間
- 2015年3月26日15時~4月2日15時(初回開催時)
- 2015年4月29日15時~4月30日15時
- 2015年6月19日0時~6月22日24時
湖の騎士
深罪の英傑 S級
バトル数:3
獲得EXP:1886
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | ペガサス | 水 | 出現時3、その後1 | 1120 | ||
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | バッカニア | 水 | 出現時3、その後2 | 2300 | ||
![]() | ヒュドラ | 水 | 1 | 650 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 湖の騎士・ランスロット | 水 | 出現時4、その後2 | 940,000 | 4140 | 防御値500 「邪魔は、させない・・・!」のメッセージを表示して木属性ドロップをお邪魔に変換することがある |
- 初クリアで【サファイアナイト】が手に入る
深罪の英傑 SS級
バトル数:3
獲得EXP:10761
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 水のゴーレム | 水 | 2 | 3520 | ||
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | マーメイド | 水 | 1 | 580 | ||
![]() | ペガサス | 水 | 出現時5、その後3 | 4260 | ||
![]() | マーメイド | 水 | 1 | 590 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 湖の騎士・ランスロット | 水 | 出現時5、その後2 | 1,806,500 | 6805 | 防御値700 攻撃せずに「ランスロットの剣に力が集まっている!」「邪魔は、させない・・・!」のメッセージを表示して一部ドロップの属性を変換することがある |
- 初クリアで【ハイサファナイト】が手に入る
深罪の英傑 LG級
バトル数:5
獲得EXP:16032
バトル4はパターン1~2からランダム(パターン2は低確率)
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | クラーケン | 水 | 出現時3、その後1 | 1650 | Lv1【クラーケン】をドロップ | |
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | ブルーフラワー | 水 | 出現時2、その後1 | 800 | ||
![]() | 蛇竜王・ヒュドラ | 水 | 出現時3、その後2 | 3250 | ||
![]() | アオリザード | 水 | 1 | 850 | ||
バトル3 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | バッカニア | 水 | 出現時1、その後2 | 1520 | ||
![]() | ブルーウォーリアー | 水 | 出現時2、その後3 | 4620 | Lv1【ブルーウォーリアー】をドロップ | |
![]() | ちびサファナイト | 水 | 2 | 500 | Lv1【ちびサファナイト】をドロップ | |
バトル4 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
バトルパターン1 | ||||||
![]() | グランサファナイト | 水 | 出現時4、その後1 | 999 | Lv1【グランサファナイト】をドロップ | |
バトルパターン2 | ||||||
![]() | エンジェル | 光 | 1 | 攻撃せず「これぐらいしか力になれない・・・」のメッセージを表示して回復ドロップを2段階成長 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 湖の騎士・ランスロット | 水 | 出現時6、その後2 | 3,330,000 | 8270 | 防御値1000 Lv1【湖の騎士・ランスロット】をドロップ 攻撃せずに「ランスロットの剣に力が集まっている!」「邪魔は、させない・・・!」のメッセージを表示して一部ドロップの属性を変換することがある |
- 初クリアで【グランサファナイト】が手に入る
コメント(5)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない