金剛石 ダイヤモンド降臨!
(5コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
- 期間限定クエスト。
初クリアで強化・進化素材、初★★★クリアで星水晶が手に入る。
最初はC級しか開放されておらず、C級をクリアするとB級、B級をクリアするとA級...と、順に開放される。
- 開催期間
- 2015年2月7日15時~2月10日15時(初回降臨)
- 2015年8月1日0時~8月7日15時
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 出現ダンジョン | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C級 | B級 | A級 | S級 | SS級 | |||||||
ヒカプルン | 光 | 1 | ★ | ★ | Lv1 ヒカプルンをドロップ 攻撃せずに「クエストクリアで次のクエストが現れるプルン!」のメッセージを表示(C級)または「ボスは強いプルン!ゆめゆめ油断しないことプルン!」のメッセージを表示し、プレイヤーのHPを回復してくれる(S級) | ||||||
イエローフラワー | 光 | 出現時1 | ★ | Lv1 イエローフラワーをドロップ | |||||||
ライトファントム | 光 | 出現時2または3、その後3 | 1650 | ★ | ★ | ||||||
ヒカリザード | 光 | 出現時2 | ★ | ||||||||
ライトリザード | 光 | 出現時2 | ★ | ||||||||
プーカ | 光 | 出現時2または3 | ★ | ★ | Lv1 プーカをドロップ | ||||||
フェアリー | 光 | 出現時2または3 | ★ | ★ | Lv1 フェアリーをドロップ | ||||||
キマイラ | 光 | 出現時1、その後4 | 1100 | ★ | Lv1 キマイラをドロップ | ||||||
カーバンクル | 光 | 出現時2または3 | ★ | ★ | Lv1 カーバンクルをドロップ | ||||||
光獣・カーバンクル | 光 | 出現時2、その後4 | 1330 | ★ | |||||||
光の石像 | 光 | 出現時2 | ★ | Lv1光の石像をドロップ | |||||||
光のゴーレム | 光 | 出現時3 | ★ | Lv1 光のゴーレムをドロップ | |||||||
ヒカミニドラ | 光 | 出現時2、その後1 | 1250 | ★ | Lv1 ヒカミニドラをドロップ | ||||||
エンジェル | 光 | 1 | 100 | ★ | ★ | ★ | Lv1 エンジェルをドロップ 攻撃せずに「もう一息だよっ!」のメッセージを表示し、プレイヤーのHPを回復してくれる場合もある | ||||
イエローソルジャー | 光 | 出現時1、その後3 | 1810 | ★ | |||||||
ユニコーン | 光 | 出現時3 | ★ | Lv1 ユニコーンをドロップ | |||||||
ハイルビーナイト | 火 | 出現時1、その後2 | 1050 | ★ | Lv1 ハイルビーナイトをドロップ | ||||||
サファイアナイト | 水 | 出現時2、その後3 | 1000 | ★ | Lv1 サファイアナイトをドロップ | ||||||
ハイサファナイト | 水 | ★ | Lv1 ハイサファナイトをドロップ | ||||||||
ちびエメナイト | 木 | 出現時1、その後3 | 500 | ★ | Lv1 ちびエメナイトをドロップ | ||||||
ハイエメナイト | 木 | 出現時1、その後2 | 1050 | ★ | Lv1 ハイエメナイトをドロップ | ||||||
ミニゴルドナイト | 光 | 出現時3 | ★ | Lv1 ミニゴルドナイトをドロップ | |||||||
ちびゴルドナイト | 光 | 出現時1 | ★ | Lv1 ちびゴルドナイトをドロップ | |||||||
ハイゴールドナイト | 光 | 出現時1、その後2 | 1050 | ★ | Lv1 ハイゴールドナイトをドロップ | ||||||
イエローエッグ | 光 | 出現時1、その後4 | 900 | ★ | Lv1 イエローエッグをドロップ | ||||||
イエローエッグドラゴン | 光 | 出現時2、その後4 | 2240 | ★ | Lv1 イエローエッグドラゴンをドロップ | ||||||
光カエル | 光 | 出現時1 | ★ | ||||||||
光カエル王子 | 光 | 出現時2、その後3 | 1240 | ★ | |||||||
光カエルキング | 光 | 出現時4、その後3 | 1500 | ★ | Lv1 光カエルキングをドロップ | ||||||
ダイヤモンド | 光 | 2 | 3200 | ★ | |||||||
光のソードマン | 光 | 出現時1、その後3 | 1350 | ★ |
純潔の金剛石
可憐の騎士 C級
バトル数:3
獲得EXP:633
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | 光 | 出現時3、その後1 | 495 |
- 初クリアで【ゴールドナイト】が手に入る。
可憐の騎士 B級
バトル数:5
獲得EXP:1299
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンド | 光 | 出現時3、その後1 | 710 |
- 初クリアで【ゴールドナイト】が手に入る。
可憐の騎士 A級
バトル数:7
獲得EXP:3300
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金剛石・ダイヤモンド | 光 | 出現時3、その後1 | 371,100 | 1525 | 攻撃せずに「ここから先は通さない!」のメッセージを表示して一部ドロップの属性を変更、または「これはどうかしら」のメッセージを表示して一部ドロップをオバケドロップに変換する場合もある |
- 初クリアで【ハイゴールドナイト】が手に入る。
可憐の騎士 S級
バトル数:10
獲得EXP:6801
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金剛石・ダイヤモンド | 光 | 出現時4、その後1 | 120万 | 1750 | Lv1 ダイヤモンドをドロップ 攻撃せずに「ここから先は通さない!」のメッセージを表示して一部ドロップの属性を変更、 または「これはどうかしら」のメッセージを表示して一部ドロップをオバケドロップに変換する場合もある |
- 初クリアで【ハイゴールドナイト】が手に入る。
可憐の騎士 SS級
バトル数:1
獲得EXP:9968
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金剛石・ダイヤモンド | 光 | 出現時5、その後1 | 2795 | Lv1 ダイヤモンドをドロップ 攻撃せずに「ここから先は通さない!」のメッセージを表示して一部ドロップの属性を変更、 または「これはどうかしら」のメッセージを表示して一部ドロップをオバケドロップに変換する場合もある |
- 初クリアで【ねこプリンセス】が手に入る。
コメント(5)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない