超降臨!邪悪呪木 ハスター
タグ一覧
>最終更新日時:

- 期間限定クエスト
初クリアで強化素材、初★★★クリアで星水晶が手に入る。
最初はS級しか開放されておらず、S級をクリアするとSS級、SS級をクリアするとLG(レジェンド)級と順に開放される。
- 開催期間
邪悪の呪木
暗黒の章魚 S級
バトル数:5
獲得EXP:4017
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | モリプルン | 木 | 1 | Lv1【モリプルン】をドロップ | ||
![]() | グリーンフラワー | 木 | 1 | |||
![]() | パイレーツ | 水 | 1 | |||
![]() | ゴブリン | 木 | 1 | |||
![]() | リーフゴースト | 木 | 1 | |||
![]() | ミドリザード | 木 | 1 | Lv1【ミドリザード】をドロップ | ||
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | トロール | 木 | 出現時4、その後1 | 8999 | ||
バトル3 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | モリプルルン | 木 | 出現時3 | |||
![]() | ミドミニドラ | 木 | 出現時3、その後2 | 3450 | ||
![]() | モリプルルン | 木 | 出現時2、その後1 | 1680 | ||
バトル4 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 大地の忌子・トロール | 木 | 出現時3、その後1 | 1450 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 邪悪呪木・ハスター | 木 | 出現時4、その後2 | 2450 |
- 初クリアで【エメラルドナイト】が手に入る
暗黒の章魚 SS級
バトル数:5
獲得EXP:12019
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 木のゴーレム | 木 | 出現時3 | Lv1【木のゴーレム】をドロップ | ||
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 光の石像 | 光 | 3 | 5600 | ||
バトル3 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | グリーンソルジャー | 木 | 出現時3、その後1 | 1105 | ||
![]() | エメラルドナイト | 木 | 2 | 1000 | 【エメラルドナイト】をドロップ | |
![]() | グリーンソルジャー | 木 | 出現時3、その後1 | 1150 | ||
バトル4 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | ホブゴブリン | 木 | 出現時3、その後1 | 1260 | Lv1【ホブゴブリン】をドロップ | |
![]() | グリーンウォーリアー | 木 | 出現時3、その後2 | 2530 | ||
![]() | ケンタウロス | 木 | 出現時2その後1 | 1350 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 邪悪呪木・ハスター | 木 | 出現時3、その後2 | 4560 |
- 初クリアで【ハイエメナイト】が手に入る
暗黒の章魚 LG級
バトル数:5
獲得EXP:16197
バトル1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | ミドミニドラ | 木 | 2 | 5560 | 防御値4555 Lv1【ミドミニドラ】をドロップ | |
バトル2 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 木のゴーレム | 木 | 出現時4、その後1 | 1250 | 防御値2250 Lv1【木のゴーレム】をドロップ | |
![]() | 木のゴーレム | 木 | 出現時3、その後2 | 3350 | ||
バトル3 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 樹妖精・ブラウニー | 木 | 出現時3、その後2 | 3850 | Lv1【樹妖精・ブラウニー】をドロップ | |
![]() | プルメリア | 木 | 1 | 1150 | 防御値3550 Lv1【プルメリア】をドロップ | |
![]() | 樹妖精・ブラウニー | 木 | 2 | 3899 | Lv1【樹妖精・ブラウニー】をドロップ | |
バトル4 | ||||||
モンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | モリプルルン | 木 | 1 | 558 | ||
![]() | グリーンドラゴン | 木 | 出現時4、その後1 | 4500 | ||
![]() | モリプルルン | 木 | 1 | 621 | ||
ボスバトル | ||||||
ボスモンスター | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
![]() | 邪悪呪木・ハスター | 木 | 出現時3、その後2 | 2,250,000 | 5550 | 防御値1520 Lv1【邪悪呪木・ハスター】をドロップ 「ハスターがこちらを見ている・・・」「ハスターの周囲に何かが集まっている・・・」のメッセージを表示して一部ドロップ属性変換やオバケドロップ変換することがある |
- 初クリアで【グランエメナイト】が手に入る
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない