進化素材大放出祭!
(10コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
- 期間限定クエスト。
初クリアでゴールド、初★★★クリアで星水晶が手に入る。
- 開催期間
- 2015年2月22日0時~2月22日24時(終了)
進化素材大放出祭!
進化の神殿 C級
バトル数:5
獲得EXP:184
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ||||||
次のうちランダムで2体または3体出現 | ||||||
赤カエル | 火 | 出現時1、その後2 | 350 | Lv1 赤カエルをドロップ | ||
青カエル | 水 | 出現時1 | Lv1 青カエルをドロップ | |||
緑カエル | 木 | 出現時3 | Lv1 緑カエルをドロップ | |||
バトル2 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
光カエル | 光 | 出現時1、その後2 | 500 | Lv1 光カエルをドロップ | ||
闇カエル | 闇 | 出現時1、その後2 | 500 | Lv1 闇カエルをドロップ | ||
バトル3 | ||||||
次のうちランダムで2体または3体出現 | ||||||
レッドエッグ | 火 | 出現時2、その後3 | 440 | Lv1 レッドエッグをドロップ | ||
ブルーエッグ | 水 | 出現時2、その後3 | 440 | Lv1 ブルーエッグをドロップ | ||
グリーンエッグ | 木 | 出現時2 | Lv1 グリーンエッグをドロップ | |||
バトル4 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
イエローエッグ | 光 | 出現時1、その後2 | 470 | Lv1 イエローエッグをドロップ | ||
パープルエッグ | 闇 | 1 | 470 | Lv1 パープルエッグをドロップ | ||
ボスバトル | ||||||
ねこファイター | 光 | 出現時2 | Lv1 ねこファイターをドロップ |
- 初クリアで8000ゴールドが手に入る。
進化の神殿 B級
バトル数:5
獲得EXP:157
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ||||||
次のうちランダムで2体出現 | ||||||
赤カエル王子 | 火 | 出現時1、その後2 | 690 | Lv1 赤カエル王子をドロップ | ||
青カエル王子 | 水 | 出現時1、その後2 | 690 | Lv1 青カエル王子をドロップ | ||
緑カエル王子 | 木 | 出現時1、その後2 | 690 | Lv1 緑カエル王子をドロップ | ||
バトル2 | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
光カエル王子 | 光 | 出現時3 | Lv1 光カエル王子をドロップ | |||
闇カエル王子 | 闇 | 出現時3、その後2 | 790 | Lv1 闇カエル王子をドロップ | ||
バトル3 | ||||||
ねこメイジ | 光 | 3 | 950 | Lv1 ねこメイジをドロップ | ||
バトル4 | ||||||
次のうちランダムで2体出現 | ||||||
レッドエッグドラゴン | 火 | 出現時3、その後4 | 1550 | Lv1 レッドエッグドラゴンをドロップ | ||
ブルーエッグドラゴン | 青 | 出現時3、その後4 | 1550 | Lv1 ブルーエッグドラゴンをドロップ | ||
イエローエッグドラゴン | 光 | 出現時2、その後4 | 1950 | Lv1 イエローエッグドラゴンをドロップ | ||
ボスバトル | ||||||
レインボーエッグ | 闇 | 出現時2、その後1 | 550 | Lv1 レインボーエッグをドロップ |
- 初クリアで10000ゴールドが手に入る。
進化の神殿 A級
バトル数:5
獲得EXP:704
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
レッドウィッチ | 火 | 出現時5、その後2 | 2300 | Lv1 レッドウィッチをドロップ | ||
グリーンウィッチ | 木 | 出現時5 | ||||
イエローウィッチ | 光 | 出現時5、その後2 | 2700 | Lv1 イエローウィッチをドロップ | ||
パープルウィッチ | 闇 | 出現時5 | Lv1 パープルウィッチをドロップ | |||
バトル2 | ||||||
ねこサムライ | 光 | 出現時6 | Lv1 ねこサムライをドロップ | |||
バトル3 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
赤カエルキング | 火 | 出現時3 | Lv1 赤カエルキングをドロップ | |||
青カエルキング | 水 | Lv1 青カエルキングをドロップ | ||||
緑カエルキング | 木 | 出現時3 | Lv1 緑カエルキングをドロップ | |||
光カエルキング | 光 | 出現時3 | ||||
闇カエルキング | 闇 | 出現時3、その後2 | 2500 | Lv1 闇カエルキングをドロップ | ||
バトル4 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
レッドエッグドラゴン | 火 | 出現時4 | Lv1 レッドエッグドラゴンをドロップ | |||
ブルーエッグドラゴン | 水 | 出現時4 | Lv1 ブルーエッグドラゴンをドロップ | |||
グリーンエッグドラゴン | 木 | 出現時4 | Lv1 グリーンエッグドラゴンをドロップ | |||
パープルエッグドラゴン | 闇 | 4 | 1950 | Lv1 パープルエッグドラゴンをドロップ | ||
ボスバトル | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
グリーンウィッチ | 木 | 出現時5 | Lv1 グリーンウィッチをドロップ | |||
ねこサムライ | 光 | 出現時6、その後4 | 1850 | Lv1 ねこサムライをドロップ | ||
パープルエッグドラゴン | 闇 | 出現時4 | Lv1 パープルエッグドラゴンをドロップ | |||
青カエルキング | 水 | Lv1 青カエルキングをドロップ |
- 初クリアで20000ゴールドが手に入る。
進化の神殿 S級
バトル数:5
獲得EXP:764
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ||||||
レインボーウィッチ | 闇 | 3 | 3300 | |||
バトル2 | ||||||
虹カエルキング | 闇 | 出現時3、その後2 | 2700 | Lv1 虹カエルキングをドロップ | ||
バトル3 | ||||||
ねこユウシャ | 光 | 出現時2 | ||||
バトル4 | ||||||
レインボーエッグドラゴン | 闇 | 出現時3 | Lv1 レインボーエッグドラゴンをドロップ | |||
ボスバトル | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
ねこユウシャ | 光 | 出現時2 | Lv1 ねこユウシャをドロップ | |||
レインボーエッグドラゴン | 闇 | 出現時3 | Lv1 レインボーエッグドラゴンをドロップ | |||
虹カエルキング | 闇 | 出現時3、その後2 | 2700 | Lv1 虹カエルキングをドロップ |
- 初クリアで40000ゴールドが手に入る。
進化の神殿 SS級
バトル数:5
獲得EXP:1003
モンスター名 | 属性 | ターン | HP | ダメージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バトル1 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
ねこファイター | 光 | 出現時2、その後3 | 615 | Lv1 ねこファイターをドロップ | ||
レッドエッグ | 火 | 出現時2 | ||||
グリーンエッグ | 木 | 出現時2 | Lv1 グリーンエッグをドロップ | |||
イエローエッグ | 光 | 出現時1 | Lv1 イエローエッグをドロップ | |||
パープルエッグ | 闇 | 出現時1 | Lv1 パープルエッグをドロップ | |||
赤カエル | 火 | 出現時1 | Lv1 赤カエルをドロップ | |||
青カエル | 水 | 出現時1 | Lv1 青カエルをドロップ | |||
緑カエル | 木 | 出現時3 | Lv1 緑カエルをドロップ | |||
光カエル | 光 | 出現時1、その後2 | 500 | Lv1 光カエルをドロップ | ||
闇カエル | 闇 | 出現時1、その後2 | 500 | Lv1 闇カエルをドロップ | ||
バトル2 | ||||||
次のうちランダムで1体または2体出現 | ||||||
ねこメイジ | 光 | 出現時3 | Lv1 ねこメイジをドロップ | |||
レインボーエッグ | 闇 | 出現時2 | Lv1 レインボーエッグをドロップ | |||
レッドエッグドラゴン | 火 | 出現時3 | ||||
ブルーエッグドラゴン | 水 | 出現時3 | ||||
グリーンエッグドラゴン | 木 | 出現時3、その後4 | 1550 | Lv1 グリーンエッグドラゴンをドロップ | ||
パープルエッグドラゴン | 闇 | 出現時2、その後4 | 1950 | Lv1 パープルエッグドラゴンをドロップ | ||
イエローエッグドラゴン | 光 | 出現時2、その後4 | 1950 | Lv1 イエローエッグドラゴンをドロップ | ||
赤カエル王子 | 火 | 出現時1、その後2 | 690 | Lv1 赤カエル王子をドロップ | ||
青カエル王子 | 水 | 出現時1、その後2 | 690 | Lv1 青カエル王子をドロップ | ||
緑カエル王子 | 木 | 出現時1、その後2 | 690 | |||
光カエル王子 | 光 | 出現時3 | Lv1 光カエル王子をドロップ | |||
闇カエル王子 | 闇 | 出現時3、その後2 | 790 | Lv1 闇カエル王子をドロップ | ||
バトル3 | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
レッドウィッチ | 火 | 出現時5 | Lv1 レッドウィッチをドロップ | |||
ブルーウィッチ | 水 | 出現時5 | Lv1 ブルーウィッチをドロップ | |||
グリーンウィッチ | 木 | 出現時5 | Lv1 グリーンウィッチをドロップ | |||
パープルウィッチ | 闇 | 出現時5 | ||||
ねこサムライ | 光 | 出現時6 | Lv1 ねこサムライをドロップ | |||
レッドエッグドラゴン | 火 | 出現時4 | Lv1 レッドエッグドラゴンをドロップ | |||
ブルーエッグドラゴン | 水 | 出現時4 | Lv1 ブルーエッグドラゴンをドロップ | |||
グリーンエッグドラゴン | 木 | 出現時4 | ||||
イエローエッグドラゴン | 光 | 出現時4 | ||||
パープルエッグドラゴン | 闇 | 出現時4 | Lv1 パープルエッグドラゴンをドロップ | |||
赤カエルキング | 火 | 出現時3 | Lv1 赤カエルキングをドロップ | |||
青カエルキング | 水 | 出現時3、その後2 | 2200 | Lv1 青カエルキングをドロップ | ||
緑カエルキング | 木 | 出現時3、その後2 | 2200 | Lv1 緑カエルキングをドロップ | ||
バトル4 | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
レインボーウィッチ | 闇 | 3 | 3300 | Lv1 レインボーウィッチをドロップ | ||
ねこユウシャ | 光 | 出現時2 | Lv1 ねこユウシャをドロップ | |||
レインボーエッグドラゴン | 闇 | 3 | 4000 | Lv1 レインボーエッグドラゴンをドロップ | ||
虹カエルキング | 闇 | 出現時3、その後2 | 2700 | Lv1 虹カエルキングをドロップ | ||
ボスバトル | ||||||
次のうちランダムで1体出現 | ||||||
ねこプリンセス | 光 | 出現時5、その後3 | 3500 | Lv1 ねこプリンセスをドロップ | ||
ウィッチクィーン | 闇 | 3 | 4450 | Lv1 ウィッチクィーンをドロップ | ||
グレイトエッグドラゴン | 闇 | 出現時4、その後3 | 3990 | Lv1 グレイトエッグドラゴンをドロップ | ||
カエルエンペラー | 闇 | 出現時4、その後3 | 3990 | Lv1 カエルエンペラーをドロップ |
- 初クリアで70000ゴールドが手に入る。
- バトル1および2ではねこファイター、ねこメイジ、レインボーエッグが1体で出現し、エッグ、カエル、エッグドラゴン、カエル王子が2体ずつ出現する。異なる種類のユニットが2体出現することはない。
コメント(10)
コメント
-
ss級で☆1青カエルしか落ちないとかorz0
-
A級バトル4でグリーンエグドラ2体のパターンを確認
0 -
赤いカエルキングどこで手にはいるの?返信数 (3)0
ネコプリンセス初期5ターン、その後3ターン、ダメージ3500でした。
返信数 (1)
0
-
×
└
487693404
No.56082443
通報
情報ありがとうございます。反映します0
s級ラストでネコユウシャ、ss級ラストでカエルエンペラー確認しました。
返信数 (1)
0
-
×
└
487693404
No.56082504
通報
情報ありがとうございます。反映します0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない